包头铝业有限公司拟录用人员公示
经过公开招聘,我公司拟录用以下人员,现予公示:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 考核成绩 | 录用结果 |
1 | 赵美军 | 150221198907151336 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
2 | 杨胜鹏 | 150221198911101016 | 男 | 33 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
3 | 郝东东 | 150207198309202378 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
4 | 侯艳东 | 152631198410036910 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
5 | 赵旭东 | 152630197804161174 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
6 | 边燕俊 | 152632198204095115 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
7 | 王永平 | 150223198802141513 | 男 | 35 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
8 | 田威 | 150207198111132618 | 男 | 41 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
9 | 马翔 | 150202198609270311 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
10 | 王振毅 | 152627199010215215 | 男 | 32 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
11 | 赵重生 | 142702197709161510 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
12 | 朱乐菲 | 412825199703152132 | 男 | 26 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
13 | 王海涛 | 412823198111305775 | 男 | 41 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
14 | 张志勇 | 150202198306113036 | 男 | 40 | 大学 | 合格 | 拟录用 |
15 | 朱光磊 | 412825199504122010 | 男 | 28 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
16 | 呼宇熙 | 150207199104262611 | 男 | 32 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
17 | 刘政 | 150202198004122412 | 男 | 43 | 技工学校 | 合格 | 拟录用 |
18 | 赵月元 | 152634198207231218 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
19 | 张建利 | 150124199105175211 | 男 | 32 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
20 | 张建国 | 150207198110102636 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
21 | 焦瑞军 | 150207197909232015 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
22 | 胡永在 | 150121198805175913 | 男 | 35 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
23 | 李占平 | 150205197811090618 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
24 | 贾锦春 | 150221199001226252 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
25 | 张新 | 15020219850807301X | 男 | 38 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
26 | 赵二军 | 150221197811221331 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
27 | 曹岩宏 | 622424198806212835 | 男 | 35 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
28 | 顾鹏军 | 620524199203023275 | 男 | 31 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
29 | 郝玉明 | 150124198204185875 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
30 | 张拽乐 | 150121197711255416 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
31 | 高乐 | 15020719850124261X | 男 | 38 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
32 | 宋田喜 | 152630198709110170 | 男 | 35 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
33 | 李源 | 150202199004111830 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
34 | 史建军 | 150207198705152018 | 男 | 36 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
35 | 刘长胜 | 15020219840306001X | 男 | 39 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
36 | 杜红伟 | 140212198703061816 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
37 | 高云鹏 | 150922199311252012 | 男 | 29 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
38 | 康博 | 152801199612082410 | 男 | 26 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
39 | 罗荣辉 | 15022219921116413X | 男 | 30 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
40 | 康纪 | 152801197810252418 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
41 | 张小峰 | 152627198503214312 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
42 | 赵永光 | 150223197809141212 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
43 | 张元元 | 150207198612032615 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
44 | 高磊 | 15020719861202261X | 男 | 36 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
45 | 刘飞飞 | 15022119860903131X | 男 | 36 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
46 | 王雄 | 15020219880218305X | 男 | 35 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
47 | 白梦玮 | 150202199204203019 | 男 | 31 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
48 | 杨磊 | 150202198712183013 | 男 | 35 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
49 | 李洋 | 150202199110033012 | 男 | 31 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
50 | 武海军 | 150223197902260312 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
51 | 底俊伟 | 150207198111062613 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
52 | 任义杰 | 130727198306240511 | 男 | 40 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
53 | 何凯 | 150202198901173033 | 男 | 34 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
54 | 刘飞 | 152722198608161513 | 男 | 37 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
55 | 王存利 | 150221198407291017 | 男 | 39 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
56 | 赵宇 | 152722198410242414 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
57 | 李耀 | 150202199302283032 | 男 | 30 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
58 | 史胖小 | 142232198110065472 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
59 | 马瑞平 | 152628198508115192 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
60 | 郝荣 | 15020219850809067X | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
61 | 董鑫 | 150207198810052617 | 男 | 34 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
62 | 秦忠义 | 15022119790612231x | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
63 | 杜祥 | 150207199310142311 | 男 | 29 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
64 | 李光 | 150202199302283016 | 男 | 30 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
65 | 王建勇 | 150207198212162613 | 男 | 40 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
66 | 焦巨东 | 150202198510303013 | 男 | 37 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
67 | 牛吉 | 140226198201087950 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
68 | 张建平 | 150207198003252313 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
69 | 白珂 | 150202197812272414 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
70 | 沈艳亮 | 152530198410153410 | 男 | 38 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
71 | 肖立成 | 152224197808193019 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
72 | 杨聪 | 150202198109123016 | 男 | 41 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
73 | 毛喜泉 | 15020219870108241X | 男 | 36 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
74 | 楚自强 | 130635198301110050 | 男 | 40 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
75 | 赵富 | 130725198909230395 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
76 | 刘振亭 | 150221199012251357 | 男 | 32 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
77 | 孙良 | 150202198907123053 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
78 | 杜会忠 | 150221198001012313 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
79 | 郝文强 | 150222199605153556 | 男 | 27 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
80 | 赵星 | 150207198611012073 | 男 | 36 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
81 | 夏志国 | 150221198603240014 | 男 | 37 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
82 | 白国伟 | 150207198502262639 | 男 | 38 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
83 | 徐海 | 150207198412112610 | 男 | 38 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
84 | 王大伟 | 140624198404202014 | 男 | 39 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
85 | 王彦 | 152627199403184018 | 男 | 29 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
86 | 樊国栋 | 150125199205164719 | 男 | 31 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
87 | 黄金龙 | 150222199703095310 | 男 | 26 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
88 | 刘利强 | 150223198704191218 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
89 | 韩巨财 | 152631197710153313 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
90 | 关鹏飞 | 150202199610293013 | 男 | 26 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
91 | 尹光华 | 150202198504260619 | 男 | 38 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
92 | 袁帅 | 150222198703053554 | 男 | 36 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
93 | 郭宇人 | 150207198909012017 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
94 | 吴燕光 | 152630198601245217 | 男 | 37 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
95 | 冯伟 | 152626198206284510 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
96 | 周峰 | 150202199412163058 | 男 | 28 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
97 | 乔占军 | 152631198811294814 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
98 | 秦长命 | 150207198404082036 | 男 | 39 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
99 | 金二虎 | 150207197810242619 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
100 | 付世鑫 | 150222199211125018 | 男 | 30 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
101 | 王福强 | 150223198609060615 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
102 | 梁超 | 150202198606013037 | 男 | 37 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
103 | 李应龙 | 152824197906186018 | 男 | 44 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
104 | 耿慧 | 150221198507210317 | 男 | 38 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
105 | 靳玉峰 | 150207198004052911 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
106 | 吕国强 | 150207197903312313 | 男 | 44 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
107 | 孙海军 | 152629198410174510 | 男 | 38 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
108 | 孙瑞军 | 15262919870908451X | 男 | 35 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
109 | 柯庆申 | 412822198008262678 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
110 | 吴海渤 | 15020219910926303x | 男 | 31 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
111 | 张志文 | 152631198308031814 | 男 | 40 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
112 | 刘亚胜 | 150202199902040317 | 男 | 24 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
113 | 苏富龙 | 152529198907183011 | 男 | 34 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
114 | 龙天云 | 140621198901195514 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
115 | 杜一峰 | 150222199604212016 | 男 | 27 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
116 | 马宏伟 | 150222198904163215 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
117 | 李建光 | 150222198608114718 | 男 | 37 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
118 | 张永强 | 152631197906074211 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
119 | 赵海宁 | 15263019860108701X | 男 | 37 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
120 | 马二龙 | 150207198209062611 | 男 | 40 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
121 | 高伟 | 150202198910083013 | 男 | 33 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
122 | 刘超 | 150202198202193051 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
123 | 刘润西 | 150202197909060119 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
124 | 杨复全 | 140212197905150054 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
125 | 王标 | 152632198101022116 | 男 | 42 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
126 | 赵飞飞 | 15020719820916321X | 男 | 40 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
127 | 钱俊明 | 152629198511114517 | 男 | 37 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
128 | 张裕 | 150202198205111832 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
129 | 胡国智 | 150221198006216518 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
130 | 冀燕辉 | 150121198608245951 | 男 | 37 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
131 | 冯如意 | 150221198711236514 | 男 | 35 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
132 | 贺美宝 | 15020719870829293X | 男 | 36 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
133 | 马国强 | 230119198405241019 | 男 | 39 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
134 | 芦靖宇 | 150207198709032312 | 男 | 35 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
135 | 颜士敏 | 371322198403287516 | 男 | 39 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
136 | 张涛 | 150202198709113014 | 男 | 35 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
137 | 杨科 | 150202198406122116 | 男 | 39 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
138 | 魏猛 | 150202198605163033 | 男 | 37 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
139 | 崔建业 | 150222199109171018 | 男 | 31 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
140 | 李强 | 150222198811045316 | 男 | 34 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
141 | 白云彪 | 142325198108067251 | 男 | 42 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
142 | 苏泓宇 | 150202199305143019 | 男 | 30 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
143 | 栗波 | 152628199506070255 | 男 | 28 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
144 | 刘俊 | 150223198605251211 | 男 | 37 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
145 | 郑红波 | 150122198911025157 | 男 | 33 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
146 | 赵治国 | 152624197908251513 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
147 | 郭建敏 | 150207198405102318 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
148 | 李林 | 622424198810025231 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
149 | 刘强 | 15022219860128321X | 男 | 37 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
150 | 赵智峰 | 150202198706243016 | 男 | 36 | 大学 | 合格 | 拟录用 |
151 | 樊小彦 | 622429198302120779 | 男 | 40 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
152 | 王会东 | 152324199307222111 | 男 | 30 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
153 | 刘海瑞 | 152634198001147811 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
154 | 王旭 | 150202198510173052 | 男 | 37 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
155 | 侯跃朝 | 150207198511172635 | 男 | 37 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
156 | 杨龙 | 150202198411230330 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
157 | 刘永志 | 152822198811214137 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
158 | 赵平平 | 15022119790905501X | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
159 | 李慷 | 620521198807120814 | 男 | 35 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
160 | 陈鹏 | 150202198303060311 | 男 | 40 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
161 | 王雪鹿 | 150202197901272432 | 男 | 44 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
162 | 于艳阳 | 150121198201293919 | 男 | 41 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
163 | 高晓龙 | 150222198311143235 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
164 | 郭永亮 | 150207198204102012 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
165 | 刘学良 | 152626198410043618 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
166 | 李勖宁 | 150202198812042736 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
167 | 智小龙 | 152632198809283012 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
168 | 刘建军 | 150202198504203032 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
169 | 贺涛 | 150202199010053913 | 男 | 32 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
170 | 张乐 | 150202199103012432 | 男 | 32 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
171 | 张景峰 | 622623197801252117 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
172 | 席志敏 | 14021219950112393X | 男 | 28 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
173 | 刘瑞 | 152823198408063419 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
174 | 闫建强 | 150223198108291212 | 男 | 42 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
175 | 郭红伟 | 150207198201202018 | 男 | 41 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
176 | 马建兵 | 150207198311042019 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
177 | 刘瑞 | 150207199701162336 | 男 | 26 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
178 | 闫学东 | 150222199010230356 | 男 | 32 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
179 | 白海生 | 15262419870703121X | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
180 | 王福良 | 150124198410243538 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
181 | 许利军 | 152631198208013619 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
182 | 王海平 | 142325197711103531 | 男 | 45 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
183 | 李鹏 | 150221200009084119 | 男 | 22 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
184 | 王军 | 150202198904093039 | 男 | 34 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
185 | 王智立 | 150925199607170517 | 男 | 27 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
186 | 吕凯 | 150221199510294413 | 男 | 27 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
187 | 柴二东 | 150121198507215016 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
188 | 党波 | 150202198707153039 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
189 | 郝运 | 150207199212262619 | 男 | 30 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
190 | 刘冬 | 150207198009093210 | 男 | 42 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
191 | 高文茂 | 150124198604171915 | 男 | 37 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
192 | 高佳鑫 | 150202199302033017 | 男 | 30 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
193 | 张佳伟 | 150202199211143616 | 男 | 30 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
194 | 刘慧园 | 15020719950125261X | 男 | 28 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
195 | 王瑞 | 150207199302032630 | 男 | 30 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
196 | 孟勇苗 | 612728198504180815 | 男 | 38 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
197 | 刘欢 | 150222199402183237 | 男 | 29 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
198 | 燕飞 | 150207198701114719 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
199 | 王飞 | 150202199206302416 | 男 | 31 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
200 | 王斌 | 230221198703283812 | 男 | 36 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
201 | 胡凡 | 150202198911173010 | 男 | 33 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
202 | 贺根亮 | 15012219780520101X | 男 | 45 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
203 | 李志军 | 152626198410034017 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
204 | 马继 | 150207198901282311 | 男 | 34 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
205 | 连传鑫 | 220221198509016233 | 男 | 37 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
206 | 徐红 | 150202197810223010 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
207 | 翟渊 | 152824198701011710 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
208 | 王晓雨 | 150122199710111117 | 男 | 25 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
209 | 武永光 | 150223198312020313 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
210 | 范俊国 | 150207197805112617 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
211 | 刘新光 | 15022219830228321X | 男 | 40 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
212 | 王磊 | 152722198910047033 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
213 | 国雄雄 | 612728198704011637 | 男 | 36 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
214 | 张俊明 | 150221198503101316 | 男 | 38 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
215 | 焦建庭 | 150207199110174714 | 男 | 31 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
216 | 张飞 | 150207198112153218 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
217 | 赵磊 | 150202198501052718 | 男 | 38 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
218 | 卫建军 | 15020719880905261X | 男 | 34 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
219 | 赵元元 | 152628199107017211 | 男 | 32 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
220 | 祁爱俊 | 152624197806231570 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
221 | 关延东 | 150202198208183030 | 男 | 41 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
222 | 王东升 | 150202198201233939 | 男 | 41 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
223 | 刘伟伟 | 142325198609104532 | 男 | 36 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
224 | 张全喜 | 15020719850702201X | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
225 | 白福利 | 152628198612263718 | 男 | 36 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
226 | 金晓成 | 150202198912220317 | 男 | 33 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
227 | 樊世雄 | 150202199410070333 | 男 | 28 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
228 | 郭俊峰 | 150124197912288678 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
229 | 史福来 | 150221198306284117 | 男 | 40 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
230 | 王超 | 15020219860810301X | 男 | 37 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
231 | 张庆 | 152624198310270132 | 男 | 39 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
232 | 陈龙 | 15263419881119031X | 男 | 34 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
233 | 白华 | 150202197808083012 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
234 | 钱波 | 150223199202100632 | 男 | 31 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
235 | 石凯 | 150202199403182118 | 男 | 29 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
236 | 苏文强 | 150221198910206537 | 男 | 33 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
237 | 张永刚 | 150207197712252610 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
238 | 刘宏伟 | 150207199112173213 | 男 | 31 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
239 | 王东明 | 150202198308034833 | 男 | 40 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
240 | 刘旭兵 | 142326199005090636 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
241 | 张治安 | 640321198201251716 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
242 | 李海滨 | 152628198605246178 | 男 | 37 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
243 | 梁鹏波 | 150202198403183036 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
244 | 刘振龙 | 150207198109132336 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
245 | 高海峰 | 142326197811130613 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
246 | 任帅 | 150207199502172312 | 男 | 28 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
247 | 刘海龙 | 150207198501272317 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
248 | 王军平 | 142326198612100117 | 男 | 36 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
249 | 张有福 | 150221198809110354 | 男 | 34 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
250 | 付占国 | 150404197810055217 | 男 | 44 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
251 | 付占利 | 150404198201145211 | 男 | 41 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
252 | 刘军 | 150207198309292019 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
253 | 石杰 | 150207198402162016 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
254 | 郭锁城 | 150222199306066217 | 男 | 30 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
255 | 孙飞 | 15022319860601121X | 男 | 37 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
256 | 郭何 | 130722198704103019 | 男 | 36 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
257 | 屈栋栋 | 150221198406144437 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
258 | 高春雨 | 150221198903156519 | 男 | 34 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
259 | 刘聂 | 150202199001023018 | 男 | 33 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
260 | 高健 | 150122199010221630 | 男 | 32 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
261 | 王雪峰 | 15022119841013651X | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
262 | 王建清 | 152722198711270355 | 男 | 35 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
263 | 王飞 | 150122198909153117 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
264 | 王向军 | 15272219800304121X | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
265 | 刘吉祥 | 150207198202072614 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
266 | 徐有恩 | 150207198204102055 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
267 | 郭海元 | 150221197812095912 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
268 | 闫晓东 | 150202198105200010 | 男 | 42 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
269 | 刘永永 | 150222197906064718 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
270 | 白胜利 | 150221197711120373 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
271 | 李俊平 | 150207198207152015 | 男 | 41 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
272 | 卢伟 | 150207198003262618 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
273 | 姚文元 | 150221198203065616 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
274 | 李自军 | 152628197911087211 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
275 | 候爱兵 | 150221198202067118 | 男 | 41 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
276 | 刘海峰 | 150122198404095134 | 男 | 39 | 大专 | 合格 | 拟录用 |
277 | 王宽 | 150204198601290310 | 男 | 37 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
278 | 乔建民 | 150202198811250015 | 男 | 34 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
279 | 范海亮 | 150221198011141012 | 男 | 42 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
280 | 王帅 | 150207198506102018 | 男 | 38 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
281 | 任春峰 | 142326197903030310 | 男 | 44 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
282 | 皇甫东红 | 150202198805163011 | 男 | 35 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
283 | 刘洋 | 150202198605241214 | 男 | 37 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
284 | 夏绍军 | 130726198909274511 | 男 | 33 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
285 | 范志军 | 152626198404083410 | 男 | 39 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
286 | 李万库 | 152627197906105212 | 男 | 44 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
287 | 王二庆 | 150207198003168015 | 男 | 43 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
288 | 白玉 | 150203199007044211 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
289 | 高强 | 150222199703074114 | 男 | 26 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
290 | 李彦伟 | 15262719940328051x | 男 | 29 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
291 | 韩小乐 | 15020719891106203X | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
292 | 刘炳东 | 150202197807093112 | 男 | 45 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
293 | 芦国强 | 150202198209071815 | 男 | 40 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
294 | 申晓红 | 150422199404184816 | 男 | 29 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
295 | 袁建涛 | 130633198602213878 | 男 | 37 | 中等专科 | 合格 | 拟录用 |
296 | 张文华 | 152824198211026012 | 男 | 40 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
297 | 赵伟伟 | 152632199008070038 | 男 | 33 | 普通高中 | 合格 | 拟录用 |
298 | 郭雄峰 | 150222197809095619 | 男 | 44 | 职业高中 | 合格 | 拟录用 |
299 | 王艳鹏 | 152625199003100513 | 男 | 33 | 初中 | 合格 | 拟录用 |
