包头铝业有限公司拟录用人员公示
经过公开招聘,我公司拟录用以下人员,现予公示:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 |
1 | 刘嘉龙 | 150202200004163011 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
2 | 郝世龙 | 150222200001273552 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古北方职业技术学院 |
3 | 王笑冬 | 152326200201031171 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
4 | 赵斌 | 150428199901202016 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
5 | 张哲 | 622426200011132017 | 男 | 22 | 大专 | 2022年6月 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 |
6 | 杨政霖 | 150207199810292615 | 男 | 25 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古师范大学 |
7 | 郭旭东 | 150207199710162311 | 男 | 26 | 本科 | 2023年6月 | 长春电子科技学院 |
8 | 梁智伟 | 430781200203172519 | 男 | 21 | 大专 | 2023年6月 | 湖南有色金属职业技术学院 |
9 | 吕嘉晨 | 150202199909013012 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
10 | 赵新宇 | 150202200202170618 | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
11 | 夏凡 | 150202199909243010 | 男 | 24 | 本科 | 2022年6月 | 内蒙古民族大学 |
12 | 范涛 | 14062320020102977X | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
13 | 万林锋 | 620521200010293013 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古师范大学 |
14 | 毛成 | 152624200010236012 | 男 | 23 | 大专 | 2023年7月 | 内蒙古商贸职业学院 |
15 | 李振博 | 140829199905160032 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 山西建筑职业技术学院 |
16 | 李嘉星 | 150925200009251515 | 男 | 23 | 大专 | 2022年6月 | 石家庄工程技术学院 |
17 | 王欣华 | 150221200011233814 | 男 | 22 | 大专 | 2022年6月 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
18 | 康宇飞 | 150204200105211513 | 男 | 22 | 本科 | 2023年6月 | 内蒙古鸿德文理学院 |
19 | 康承飞 | 150203200003212412 | 男 | 23 | 本科 | 2022年6月 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
20 | 李文杰 | 142230200007103810 | 男 | 23 | 大专 | 2021年6月 | 南通轨道大学 |
21 | 庞志刚 | 150102199904286059 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
22 | 郭兴杰 | 150202199806070911 | 男 | 25 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古科技大学 |
23 | 刘霖 | 231222200211124038 | 男 | 20 | 大专 | 2023年7月 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
24 | 丁文杰 | 142232200102010017 | 男 | 22 | 本科 | 2023年6月 | 西南交通大学希望学院 |
25 | 王启超 | 150202200006094216 | 男 | 23 | 大专 | 2021年12月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
26 | 朱永基 | 152628200003214013 | 男 | 23 | 大专 | 2022年6月 | 内蒙古民族大学 |
27 | 李文龙 | 140211200008151813 | 男 | 23 | 大专 | 2023年6月 | 天津机电职业技术学院 |
28 | 李新然 | 150723200105173314 | 男 | 22 | 大专 | 2023年6月 | 科尔沁职业技术学院 |
29 | 韩鹏程 | 150207199904068016 | 男 | 24 | 本科 | 2022年7月 | 内蒙古大学创业学院 |
30 | 赵聪宇 | 150221199810132010 | 男 | 25 | 本科 | 2022年6月 | 内蒙古农业大学 |
31 | 孙志蒙 | 152626200101041512 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
32 | 陈耐轩 | 150202199811303011 | 男 | 24 | 本科 | 2021年6月 | 内蒙古大学创业学院 |
33 | 李新华 | 150222199809224117 | 男 | 25 | 大专 | 2021年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
34 | 魏成成 | 152326200208292016 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
35 | 张鑫海 | 130626200110302619 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 山东铝业职业学院 |
36 | 陈厚霖 | 150404199712080258 | 男 | 25 | 大专 | 2021年7月 | 长沙航空职业技术学院 |
37 | 韩佳佳 | 130523200205051619 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 山东铝业职业学院 |
38 | 赵明达 | 150426200103242358 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 天津交通职业学院 |
39 | 戈伟 | 152825200102095410 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古化工职业学院 |
40 | 史赛飞 | 130582200002272016 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 山东铝业职业学院 |
41 | 韩真正 | 15020219981118303X | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 浙江旅游职业技术学院 |
42 | 孟强强 | 152628199906100214 | 男 | 24 | 本科 | 2022年7月 | 内蒙古民族大学 |
43 | 刘啸天 | 150923200001122716 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 重庆三峡职业学院 |
44 | 陈宵 | 510503200102074557 | 男 | 22 | 本科 | 2023年7月 | 呼伦贝尔学院 |
45 | 曲涵舟 | 15020420011008183X | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
46 | 李鸿 | 150221200105205611 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 内蒙古能源职业学院 |
47 | 李明星 | 150424200201130613 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 锡林郭勒职业技术学院 |
48 | 窦元 | 150122200003245613 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 包头职业技术学院 |
49 | 孙昊 | 152601200105024114 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
50 | 鲁家乐 | 152801200101195312 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头职业技术学院 |
51 | 卢麟 | 152628199708140215 | 男 | 26 | 本科 | 2021年7月 | 河南工程学院 |
52 | 郭岳峰 | 150202199611143033 | 男 | 26 | 本科 | 2021年7月 | 沈阳航空航天大学 |
53 | 兰永刚 | 150104200110272614 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
54 | 吕佳旭 | 150202200010143017 | 男 | 23 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古民族大学 |
55 | 刘伟华 | 150202200109011233 | 男 | 22 | 本科 | 2023年7月 | 长春工程学院 |
56 | 王强 | 152825199803300311 | 男 | 25 | 本科 | 2021年7月 | 呼伦贝尔学院 |
57 | 张德龙 | 152223200111145218 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头职业技术学院 |
58 | 乔旭 | 150207199703084714 | 男 | 26 | 本科 | 2021年7月 | 武汉科技大学城市学院 |
59 | 王彪 | 140225199702042214 | 男 | 26 | 本科 | 2021年7月 | 青岛理工大学 |
60 | 丰硕 | 150202199803070318 | 男 | 25 | 大专 | 2021年7月 | 包头职业技术学院 |
61 | 王宇 | 152824199910301217 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 乌海职业技术学院 |
62 | 秦亚军 | 140623200012159735 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古能源职业学院 |
63 | 张亦隆 | 152822199906130512 | 男 | 24 | 本科 | 2022年7月 | 内蒙古农业大学 |
64 | 乔一峰 | 152824200111186019 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 内蒙古机电职业技术学院 |
65 | 李春晖 | 150125200301050215 | 男 | 20 | 大专 | 2023年7月 | 内蒙古机电职业技术学院 |
66 | 阿木吉拉塔 | 150426200002094595 | 男 | 23 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古财经大学 |
67 | 胡富 | 152627199804021316 | 男 | 25 | 大专 | 2021年7月 | 包头职业技术学院 |
68 | 杨振雄 | 150203200003170179 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
69 | 张峰 | 150123200102014534 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 包头职业技术学院 |
70 | 董浩 | 152631199805150018 | 男 | 25 | 大专 | 2021年7月 | 内蒙古机电职业技术学院 |
71 | 郭晓龙 | 150924200010081318 | 男 | 23 | 本科 | 2022年7月 | 内蒙古农业大学 |
72 | 李春波 | 15282220000402541X | 男 | 23 | 本科 | 2021年7月 | 辽宁工程技术大学 |
73 | 王智慧 | 150430199805172699 | 男 | 25 | 本科 | 2021年7月 | 呼伦贝尔学院 |
74 | 王锦 | 152627199811021015 | 男 | 25 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
75 | 李伟 | 150202199412283017 | 男 | 28 | 本科 | 2017年7月 | 内蒙古工业大学 |
76 | 尚海龙 | 150124198911055236 | 男 | 33 | 本科 | 2013年7月 | 内蒙古工业大学 |
77 | 李国庆 | 150222199410013553 | 男 | 29 | 大专 | 2019年7月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
78 | 李晓丰 | 150202199205303919 | 男 | 31 | 大专 | 2013年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
79 | 侯鹏 | 150103199003301115 | 男 | 33 | 本科 | 2013年7月 | 内蒙古科技大学 |
80 | 刘杰 | 150202199003182434 | 男 | 33 | 本科 | 2015年6月 | 内蒙古大学 |
81 | 魏淑宝 | 152626199101230318 | 男 | 32 | 大专 | 2012年6月 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
82 | 李璐 | 15020219951209271X | 男 | 27 | 大专 | 2018年7月 | 包头职业技术学院 |
83 | 朱浩 | 15020219971017031X | 男 | 26 | 本科 | 2020年7月 | 兰州交通大学 |
84 | 闫建军 | 150202199102210912 | 男 | 32 | 本科 | 2014年7月 | 内蒙古大学创业学院 |
85 | 孙贺成 | 15222419940912551X | 男 | 29 | 大专 | 2017年7月 | 内蒙古科技大学 |
86 | 马宇鑫 | 150202199706103018 | 男 | 26 | 本科 | 2020年7月 | 国家开放大学 |
87 | 张鹏 | 150207199303242912 | 男 | 30 | 本科 | 2016年7月 | 沈阳农业大学科学技术学院 |
88 | 黄河逸飞 | 152723199407181818 | 男 | 29 | 本科 | 2018年6月 | 大连民族大学 |
89 | 党磊 | 152601199802166016 | 男 | 25 | 本科 | 2020年7月 | 呼和浩特民族学院 |
90 | 王祖光 | 150202199503040934 | 男 | 28 | 本科 | 2019年7月 | 内蒙古师范大学 |
91 | 马新标 | 150222199706235614 | 男 | 26 | 本科 | 2020年7月 | 内蒙古工业大学 |
92 | 高强 | 150202199002063011 | 男 | 33 | 本科 | 2015年6月 | 西南大学育才学院 |
93 | 武文泽 | 150202199305073030 | 男 | 30 | 大专 | 2015年7月 | 内蒙古商贸职业学院 |
94 | 谷一凡 | 150202199302033033 | 男 | 30 | 本科 | 2016年6月 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
95 | 刘鹏 | 150426200002010013 | 男 | 23 | 大专 | 2020年7月 | 内蒙古师范大学 |
96 | 姚建飞 | 150202199901170013 | 男 | 24 | 大专 | 2020年6月 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
97 | 王旭 | 150221199210226259 | 男 | 31 | 本科 | 2015年7月 | 沈阳农业大学 |
98 | 杜禹涵 | 150202199809064218 | 男 | 25 | 大专 | 2019年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
99 | 贾泽 | 150222199512280337 | 男 | 27 | 本科 | 2018年7月 | 呼伦贝尔学院 |
100 | 马磊 | 140222199301073010 | 男 | 30 | 大专 | 2014年7月 | 山西建筑职业技术学院 |
101 | 王敬权 | 142232199404100012 | 男 | 29 | 本科 | 2018年7月 | 太原理工大学现代科技学院 |
102 | 郭增亮 | 152630199705093611 | 男 | 26 | 大专 | 2016年7月 | 内蒙古科技大学 |
103 | 付伟明 | 15022119940317001X | 男 | 29 | 本科 | 2018年11月 | 南开大学滨海学院 |
104 | 王堉峰 | 142232198910131618 | 男 | 34 | 大专 | 2011年7月 | 太原工业学院 |
105 | 李强 | 15022219891124323X | 男 | 33 | 大专 | 2010年6月 | 内蒙古商贸职业技术学院 |
106 | 刘伟 | 150202199502141514 | 男 | 28 | 本科 | 2017年6月 | 重庆邮电大学移通学院 |
107 | 郝珂 | 152722199601053610 | 男 | 27 | 大专 | 2018年6月 | 天津交通职业技术学院 |
108 | 王钰尧 | 150202199708210319 | 男 | 26 | 大专 | 2018年7月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
109 | 莒金龙 | 150203198809080930 | 男 | 35 | 大专 | 2010年7月 | 内蒙古工业大学乌海学院 |
110 | 车鹏举 | 150202199002013014 | 男 | 33 | 大专 | 2011年7月 | 包头职业技术学院 |
111 | 刘强 | 130723200002043513 | 男 | 23 | 大专 | 2020年7月 | 北京交通大学 |
112 | 吴杰 | 150221199503170316 | 男 | 28 | 大专 | 2017年7月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
113 | 赵志强 | 150221198905255019 | 男 | 34 | 大专 | 2012年6月 | 内蒙古大学交通学院 |
114 | 田云乐 | 15020219930221001X | 男 | 30 | 大专 | 2021年7月 | 国家开放大学 |
115 | 吕明 | 150202199409081836 | 男 | 29 | 本科 | 2023年1月 | 大连理工大学 |
116 | 周旋 | 152723199410055417 | 男 | 29 | 大专 | 2018年1月 | 国家开放大学 |
117 | 李旭 | 150981199410297574 | 男 | 29 | 大专 | 2021年1月 | 中国农业大学 |
118 | 王志国 | 150202199603153039 | 男 | 27 | 大专 | 2017年1月 | 西安工业大学 |
119 | 郝宇锋 | 150202199711181811 | 男 | 25 | 大专 | 2020年7月 | 西安培华学院 |
120 | 闫宇 | 150202199504213016 | 男 | 28 | 大专 | 2016年7月 | 内蒙古工业大学 |
121 | 黄家福 | 21102219891208445X | 男 | 33 | 本科 | 2015年7月 | 中央广播电视大学 |
122 | 陈玉根 | 15022119880305681X | 男 | 35 | 大专 | 2011年7月 | 山东大学 |
123 | 岳斌 | 15020719931006291X | 男 | 30 | 大专 | 2021年7月 | 西南财经大学 |
124 | 边磊 | 15020219900419121X | 男 | 33 | 大专 | 2019年7月 | 中国农业大学 |
125 | 王涛 | 150202198911261838 | 男 | 33 | 大专 | 2018年1月 | 国家开放大学 |
126 | 任科 | 15012420000418275X | 男 | 23 | 本科 | 2023年7月 | 中国地质大学(武汉) |
127 | 吴鹏飞 | 150207199108234415 | 男 | 32 | 大专 | 2023年7月 | 国家开放大学 |
128 | 赵世杰 | 150823199003235051 | 男 | 33 | 大专 | 2013年9月 | 华东师范大学 |
129 | 张书豪 | 150202199908223034 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 中国石油大学 |
130 | 赵星 | 150202198908120938 | 男 | 34 | 大专 | 2014年7月 | 内蒙古农业大学 |
131 | 任杰 | 150202200202143038 | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 国家开放大学 |
132 | 张强 | 150222199010214110 | 男 | 33 | 大专 | 2022年7月 | 国家开放大学 |
133 | 刘宇楠 | 150121199701241714 | 男 | 26 | 本科 | 2021年1月 | 西南交通大学 |
134 | 王焱 | 150222199208255313 | 男 | 31 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古化工职业学院 |
135 | 张鹏飞 | 152629199702195019 | 男 | 26 | 大专 | 2023年7月 | 国家开放大学 |
136 | 张烁 | 150202199808103019 | 男 | 25 | 本科 | 2022年1月 | 西南交通大学 |
137 | 刘恩博 | 150202199509042412 | 男 | 28 | 本科 | 2023年1月 | 中国石油大学(华东) |
138 | 白宇 | 152630199811184912 | 男 | 24 | 大专 | 2018年7月 | 国家开放大学 |
139 | 陈帅 | 150221199010132012 | 男 | 33 | 大专 | 2020年7月 | 国家开放大学 |
140 | 刘洋 | 150207199106204714 | 男 | 32 | 大专 | 2016年7月 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
141 | 杨宇光 | 15020219931103031X | 男 | 29 | 大专 | 2022年7月 | 包头职业技术学院 |
142 | 郝港平 | 150202199702025139 | 男 | 26 | 大专 | 2020年9月 | 国家开放大学 |
公示时间:从2023年12月7日至2023年12月13日。
咨询电话:0472-6935153。
包头铝业有限公司
2023年12月7日